服務熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高低溫(交變濕熱)試驗箱 > 高低溫濕熱試驗箱 >光伏組件熱循環(huán)/濕熱/濕凍試驗箱
簡要描述:AYG-2467X光伏組件熱循環(huán)/濕熱/濕凍試驗箱適用于光伏組件(太陽能電池板)做熱循環(huán)、濕凍循環(huán)、高溫高濕雙85試驗,以確認組件能否承受高溫高濕之后隨之的負溫度影響,以及對于溫度重復變化時引起的疲勞和熱失效。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 食品,電子,交通,汽車,電氣 |
光伏組件熱循環(huán)/濕熱/濕凍試驗箱適用于光伏組件(太陽能電池板)做熱循環(huán)、濕凍循環(huán)、高溫高濕雙85試驗,以確認組件能否承受高溫高濕之后隨之的負溫度影響,以及對于溫度重復變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定光伏組件曝露在高濕度下而產(chǎn)生的熱應力及能夠抵抗?jié)駳鉂B透的能力.
1 光伏組件熱循環(huán)/濕熱/濕凍試驗箱主要技術(shù)參數(shù):
型號 | AYG-2467X | AYG-3619X | AYG-5264X | AYG-7073X | AYG-8389X | |
內(nèi)尺寸(D×W×H)mm | 1400×750×2350 | 1400×1100×2350 | 1400×1600×2350 | 1400×2150×2350 | 1400×2550×2350 | |
外尺寸(D×W×H)mm | 2200×1300×2650 | 2200×1650×2650 | 2200×2150×2650 | 2200×2700×2650 | 2200×3100×2650 | |
組件放置數(shù)量 | 3塊 | 5塊 | 8塊 | 10塊 | 12塊 | |
組件大小及擺放方式 | 可放zui大1000×50×2000mm(D×W×H)的組件,及其以下組件,樣品架高度可調(diào) | |||||
性能 | 溫/濕度范圍 | RT 10℃—100℃ / 環(huán)境濕度 10-98%R.H | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2-3%R.H(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下) | |||||
材料 | 外殼材料 | 寶鋼產(chǎn)冷軋鋼板(表面噴粉) | ||||
內(nèi)膽材料 | SUS304拉絲不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 超細隔熱玻璃棉 | |||||
電源 | 380V 50Hz 三相五線制 | |||||
調(diào)溫方式 | PID調(diào)節(jié) | |||||
工作環(huán)境溫度 | 試驗箱工作時周圍環(huán)境溫度:≤28℃ | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金絲電加熱器 | |||||
鼓風機 | 特制不銹鋼長軸馬達加不銹鋼多翼式離心風葉 | |||||
門窗觀察窗 | 超大矩形多層中空電加熱玻璃觀察窗,*防止觀察窗凝露 | |||||
樣品架 | 為光伏組件專門設計的絕緣,可升降帶卡簧樣架,可滿足不同尺寸的試品 | |||||
溫度傳感器 | pt100鉑電阻 | |||||
控制器 | 韓國原裝TEMI300 | |||||
安全裝置 | 超溫保護、漏電保護、風機過載保護、壓縮機超壓、過載、過流保護、相序保護、熔斷器 | |||||
標準配置 | 觀察窗、電纜線 |
產(chǎn)品執(zhí)行標準:
IEC61215 10.11熱循環(huán)試驗 10.13濕熱試驗
IEC61646 11熱循環(huán)試驗、10.13濕熱試驗
UL1703、EN1279-2耐氣候循環(huán)試驗
IEC61646-2008 濕熱試驗